|  | 
              
                
| 系統 | ハイブリッドティー |  
| 品種名 | ミセス オークリー フィッシャー |  
| 発見 | 1921 |  
| 特徴 | 一重 黄みがかったベージュ 四季 芳香 |  
| 高さ×張り | 90×90 | cm |  |  |  | 
          
            |  | 
              
                
| 系統 | ハイブリット ティー |  
| 品種名 | ダイアモンド ジュビリー |  
| 発見 | 1947 |  
| 特徴 | 八重 大輪 四季 バフアプリコット |  
| 高さ×張り | 90×60 
 | cm |  |  |  | 
          
            |   | 
              
                
| 系統 | ハイブリッドティー |  
| 品種名 | オフェリア |  
| 発見 | 1912 |  
| 特徴 | 八重 クリアーピンクに濃いピンク 四季 芳香 |  
| 高さ×張り | 90×60 | cm |  |  |  | 
          
            |   | 
              
                
| 系統 | フロリバンダ |  
| 品種名 | グリュース アン 
アーヘン |  
| 発見 | 1909 |  
| 特徴 | 八重 薄ピンクからクリームピンクに変化 大輪 四季咲き 芳香 |  
| 高さ×張り | 60×60 | cm |  |  |  | 
          
            |   | 
              
                
| 系統 | フロリバンダ |  
| 品種名 | カフェ |  
| 発見 | 1956 |  
| 特徴 | 八重 アプリコットピンク 四季 横張り性 |  
| 高さ×張り | 60×60 | cm |  |  |  | 
          
            |  | 
| 系統 | クライミング |  
| 品種名 | マーメイド |  
| 発見 | 1917 |  
| 特徴 | 一重 黄色 二季 半日陰可 琥珀色のおしべ |  
| 高さ×張り | 900×750 
 | cm |  |  |  | 
          
            |   | 
              
                
| 系統 | クライミングティー |  
| 品種名 | ミセス ハーバート スティーブンス |  
| 発見 | 1922 |  
| 特徴 | 八重 白 二季 半日陰可 |  
| 高さ×張り | 360×240 
 | cm |  |  |  | 
          
            | 
 |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  |